MWU 코리아 어워드 2023 제출 기간이 8/31로 종료됐습니다.
가장 많이 사랑받는 3D 콘텐츠 제작 솔루션, 유니티로 만든
여러분의 프로젝트를 세상에 보여줄 수 있는 기회로 선택해주신
모든 참여자 분들에게 진심으로 감사드립니다.
9/27 오전 10시 오픈 예정인 수상작 투표에도 많은 관심 부탁드리며
놀라운 상상력과 뛰어난 창의력으로 기획된 아이디어에
여러분의 무한한 가능성을 더해 만들어진 모든 프로젝트에 좋은 결과가 있으시기를
응원합니다.
유니티 테크놀로지스코리아
한국 Unity Creator 라면 누구나
제작 완료된 콘텐츠
제작 중인 게임 제출 가능
유니티로 만든 모든 게임 프로젝트는 장르, 플랫폼 등에 따른 아래 카테고리 중 두 부문에 지원해 주시기 바랍니다.
Game | |
---|---|
Best Graphic | 그래픽 요소 및 결과물이 뛰어난 프로젝트 |
Best Monetization | 광고 수익화 설계가 신선하고 매력적인 프로젝트 |
Best Student | 학생이 작업한 프로젝트 중 신선하거나 퀄리티가 높은 프로젝트 |
Best Innovation | 장르, 캐릭터, 구성 등 게임 요소가 신선한 프로젝트 |
Best PC/Console | PC 혹은 콘솔 기반으로 개발된 훌륭한 프로젝트 |
Best Immersive (VR/AR/XR/MR) | 가상(VR), 증강(AR) 등 뉴미디어를 넘나드는 프로젝트 |
Game | |
---|---|
Best Graphic | 그래픽 요소 및 결과물이 뛰어난 프로젝트 |
Best Monetization | 광고 수익화 설계가 신선하고 매력적인 프로젝트 |
Best Student | 학생이 작업한 프로젝트 중 신선하거나 퀄리티가 높은 프로젝트 |
Best Innovation | 장르, 캐릭터, 구성 등 게임 요소가 신선한 프로젝트 |
Best PC/Console | PC 혹은 콘솔 기반으로 개발된 훌륭한 프로젝트 |
Best Immersive (VR/AR/XR/MR) | 가상(VR), 증강(AR) 등 뉴미디어를 넘나드는 프로젝트 |
게임을 제외한 다양한 업계, 분야에서 활용된 유니티 사례라면, 프로젝트 성격에 따라 아래 카테고리 중 두 부문에 지원해 주시기 바랍니다.
Industry | |
---|---|
Best Visualization | 실제 사물(예: 건축물) 또는 무형의 대상(예: 데이터, 이미지)등을 시각화하여 나타낸 프로젝트 #사운즈한남, #디지털휴먼 수아, #삼성중공업의 CAD 데이터 시각화 프로젝트 등 |
Best Simulation | 머신러닝, 디지털 트윈, 데이터 시뮬레이션 등 업무 현장에서 활용 가능한 시뮬레이션을 도입한 프로젝트 #대우조선해양의 생산계획 시뮬레이션 #LG CNS의 물류 시뮬레이션 등 |
Best Immersive (VR/AR/XR/MR) | 가상(VR), 증강(VR) 등 뉴미디어를 기존 산업에 참신하게 도입하거나 새로운 메타버스를 창조한 프로젝트 #VR 의료솔루션 #킹덤 AR 등 |
Best Media & Entertainment | 실사, 360, 애니메이션 등 스토리텔링이 있거나 오락성이 있어 즐거움을 주는 프로젝트 #영화 시인의 방 VR #Windup #핑크퐁 손씻기 프로젝트 #나이키 애니메이션 광고 등 |
Best Anticipation | 다양한 산업 현장에서의 활용 가능성을 보여준 프로젝트 |
Best Student | 학생이 작업한 프로젝트 중 신선하거나 퀄리티가 높은 프로젝트 |
Industry | |
---|---|
Best Visualization | 실제 사물(예: 건축물) 또는 무형의 대상(예: 데이터, 이미지)등을 시각화하여 나타낸 프로젝트 #사운즈한남, #디지털휴먼 수아, #삼성중공업의 CAD 데이터 시각화 프로젝트 등 |
Best Simulation | 머신러닝, 디지털 트윈, 데이터 시뮬레이션 등 업무 현장에서 활용 가능한 시뮬레이션을 도입한 프로젝트 #대우조선해양의 생산계획 시뮬레이션 #LG CNS의 물류 시뮬레이션 등 |
Best Immersive (VR/AR/XR/MR) | 가상(VR), 증강(VR) 등 뉴미디어를 기존 산업에 참신하게 도입하거나 새로운 메타버스를 창조한 프로젝트 #VR 의료솔루션 #킹덤 AR 등 |
Best Media & Entertainment | 실사, 360, 애니메이션 등 스토리텔링이 있거나 오락성이 있어 즐거움을 주는 프로젝트 #영화 시인의 방 VR #Windup #핑크퐁 손씻기 프로젝트 #나이키 애니메이션 광고 등 |
Best Anticipation | 다양한 산업 현장에서의 활용 가능성을 보여준 프로젝트 |
Best Student | 학생이 작업한 프로젝트 중 신선하거나 퀄리티가 높은 프로젝트 |
유니티에서 선정하는 부문입니다.
Game 특별상 |
Best indie | 인디게임의 특징을 가장 잘 보여주는 프로젝트 |
---|---|---|
Industry 특별상 |
Best Social impact | 사회 문제를 해결하거나 환경에 도움을 주는 등 세상에 긍정적인 영향을 줄 수 있는 프로젝트 #고령자를 위한 인지훈련 로봇 등 |
Game 특별상 |
Best indie | 인디게임의 특징을 가장 잘 보여주는 프로젝트 |
---|---|---|
Industry 특별상 |
Best Social impact | 사회 문제를 해결하거나 환경에 도움을 주는 등 세상에 긍정적인 영향을 줄 수 있는 프로젝트 #고령자를 위한 인지훈련 로봇 등 |
유니티 코리아에서 선정한 최고 우수작, Game/Industry 프로젝트 중 1 프로젝트씩 선정
유니티 크리에이터가 투표로 선정한 각 카테고리 별 최우수작 (카테고리 별 1개의 프로젝트, 총 12개의 프로젝트)
전체 참가작 중 유니티에서 선정한 특별상(각 1개 작품 및 프로젝트)
각 카테고리 별 선정된 Top 3, 카테고리 별 본선 진출작(총 36개 프로젝트)